楼盘地址:
秀英区 西海岸滨海大道369号(滨海大道与长荣路交叉口)
地址发送到手机
交房时间:
预计2024年01月
主力户型:
2室2厅1卫 (建面76.0m2)
1室1厅1卫 (建面67.67m2)
1室1厅1卫 (建面54.95m2)
3室2厅2卫 (建面117.0m2)
3室2厅2卫 (建面118.0m2)
2室2厅1卫 (建面75.0m2)
4室2厅2卫 (建面138.0m2)
3室2厅2卫 (建面138.0m2)
3室2厅1卫 (建面94.0m2)
2室2厅2卫 (建面48.0m2)
3室2厅2卫 (建面66.0m2)
2室1厅1卫 (建面62.11m2)
2室2厅1卫 (建面71.85m2)
1室1厅1卫 (建面42.05m2)
2室2厅1卫 (建面72.98m2)
余房查询预售证号:
20220087

微信扫码拨号
转
158076
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
大华·锦绣海岸
建成年代:
2025-08-03
物业类型:
普通住宅,别墅,公寓,住宅底商
项目特色:
旅游地产,宜居生态地产,海景地产
建筑类型:
板楼,板塔结合,小高层,高层,独栋,叠拼,双拼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
海南成燕房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
上海大华集团
品牌商:
大华集团
楼盘地址:
秀英区 西海岸滨海大道369号(滨海大道与长荣路交叉口)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
20220087 | 2025-08-03 | 62# |
【2020】海房预字(0046-1)号 | 2025-08-03 | 四期13# 四期14# 四期4# |
【2020】海房预字(0046)号 | 2025-08-03 | 四期1# 四期15# 四期16# 四期2# |
【2019】海房预字(0130)号 | 2025-08-03 | 四期8# 四期9# |
【2019】海房预字(0101)号 | 2025-08-03 | 7-A# 7-B# |
【2019】海房预字(0050)号 | 2025-08-03 | 诺斐墅独栋A户型 诺斐墅独栋B户型 诺斐墅双拼A户型 诺斐墅双拼B户型 |
【2018】海房预字(0124)号 | 2025-08-03 | 三期1# 三期3# 三期4# |
[2017]海房预字(0056)号 | 2025-08-03 | 二期6号楼 |
[2014]海房预字0076号 | 2025-08-03 | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼,6号楼,7号楼,8号楼,9号楼,10号楼,11号楼,12号楼 |
【2017】海房预字(0129)号 | ||
【2017】海房预字(0094)号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 22000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 22000.0元/m2 | 在售住宅均价22000元/平方米 | ||
2025-08-03 | 22000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 22000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 22000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 22000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 19000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 19000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 19000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 19000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 19000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 19000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 19000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 19000.0元/m2 | 17150.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 41000.0元/m2 | 13500.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 41000.0元/m2 | 13500.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 14000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-03 | 17600.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 均价17300元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 均价17300元/㎡ | ||
2025-08-03 | 27000.0元/m2 | 二期叠拼在售均价在27000-32000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 27000.0元/m2 | 二期叠拼在售均价在27000-32000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 27000.0元/m2 | 二期叠拼在售均价在27000-32000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 均价17300元/㎡ | ||
2025-08-03 | 21000.0元/m2 | 二期loft21000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 21000.0元/m2 | 二期loft21000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 商业平层13000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17485.0元/m2 | 住宅和叠拼 | ||
2025-08-03 | 17385.0元/m2 | 均价17385元/平方米 | ||
2025-08-03 | 17385.0元/m2 | 均价17385元/平方米 | ||
2025-08-03 | 17385.0元/m2 | 均价17385元/平方米 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 住宅均价:17300元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 住宅均价:17300元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 住宅建面约76-115㎡ | ||
2025-08-03 | 40000.0元/m2 | 诺斐墅”含装修价格36000-40000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17385.0元/m2 | 准现房 | ||
2025-08-03 | 17480.0元/m2 | 项目四期在售,均价17300元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17480.0元/m2 | 住宅和别墅均有在售 | ||
2025-08-03 | 17480.0元/m2 | 均价17480元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17480.0元/m2 | 一次性付款97折 | ||
2025-08-03 | 36000.0元/m2 | 二期别墅均价36000元/平;二期22#-27#栋均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;三期均价17300元/平 | ||
2025-08-03 | 36000.0元/m2 | 17300.0元/m2 | 项目为低层,多层,小高层,高层板楼,板塔结合 | |
2025-08-03 | 36000.0元/m2 | 17300.0元/m2 | 二期别墅均价36000元/平;二期22#-27#栋均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;三期均价17300元/平 | |
2025-08-03 | 330.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 350.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 310.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 17387.0元/m2 | 均价17387元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17387.0元/m2 | 大华·锦绣海岸营销中心暂停开放 | ||
2025-08-03 | 17387.0元/m2 | 均价17387元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17387.0元/m2 | 17387元/平方米 | ||
2025-08-03 | 17387.0元/m2 | 均价17387元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17387.0元/m2 | 均价17387元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17387.0元/m2 | 均价17387元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17387.0元/m2 | 均价约17387元/㎡ | ||
2025-08-03 | 16500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 64.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 17387.0元/m2 | 均价约17387元/㎡ | ||
2025-08-03 | 16500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17387.0元/m2 | 均价约17387元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17380.0元/m2 | 均价约17380元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17380.0元/m2 | 大华·锦绣海岸均价约17380元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | ?大华锦绣海岸项目住宅四期5#楼推出,户型有76平(建筑面积)两房,118平(建筑面积)三房,138平(建筑面积)四房,单价17300元/平起,带装修 ,2梯4户,总高21层。 | ||
2025-08-03 | 17380.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 大华·锦绣海岸四期在售 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 大华·锦绣海岸17300元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 16412.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 大华·锦绣海岸商铺均价21000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 大华·锦绣海岸四期7#在售 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 大华·锦绣海岸加推四期新品 建面约76-115㎡两至三房 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 均价17300元/平 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 三期诺斐墅产品在售建筑面积155~206㎡,价格在36000元/㎡-40000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 一房一价,折扣详询案场 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 项目购房折扣以案场实际为准。 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 项目三期1#、3#、4#在售,在售户型建筑面积117㎡和138㎡,均价17300元/㎡,另有商铺在售,建筑面积46-110m2,价格约3.9万-4.2万/m2,更多信息,详情请咨询售楼处。 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 项目三期1#、3#、4#在售,整体已封顶,部分楼栋在做外立面等,在售户型建筑面积117㎡和138㎡,均价17300元/㎡,另有商铺在售,建筑面积46-110m2,价格约3.9万-4.2万/m2,更多信息,详情请咨询售楼处。 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 大华·锦绣海岸二期别墅均价36000元/平。 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 大华·锦绣海岸二期三期有房源在售。 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 二期22#-27#均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;三期1#、3#、4#均价17300元/平;。 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 二期别墅均价36000元/平;二期22#-27#栋均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;三期均价17300元/平。 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 二期别墅均价36000元/平;二期22#-27#栋均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;三期均价17300元/平 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 三期均价17300元/平;二期22#-27#均价24000元/平;二期30#均价30000元/平;二期别墅均价36000元/平。 | ||
2025-08-03 | 17300.0元/m2 | 三期均价17300元/平;二期30#均价30000元/平,22#-27#均价24000元/平;别墅在售均价为36000元/平。 | ||
2025-08-03 | 24000.0元/m2 | 22#-27#均价24000元/平;30#均价30000元/平;别墅17#均价36000元/平。 | ||
2025-08-03 | 30000.0元/m2 | 别墅均价36000元/平;30#均价30000元/平,具体折扣以案场实际为准。 | ||
2025-08-03 | 30000.0元/m2 | 30#均价30000元/平;别墅均价37000元/平。 | ||
2025-08-03 | 24000.0元/m2 | 二期22#-27#均价24000元/平,总价274万-344万/套;二期30#均价30000元/平;别墅均价36000元/平。 | ||
2025-08-03 | 24000.0元/m2 | 别墅均价36000元/平,30#均价30000元/平,22#-27#均价24000元/平。 | ||
2025-08-03 | 24000.0元/m2 | 22#-27#栋均价24000元/平,总价263万-285万/套;30#均价30000元/平,总价140万-205万/套;别墅均价36000元/平。 | ||
2025-08-03 | 400.0万元/套 | |||
2025-08-03 | 25000.0元/m2 | 22#-23#、25#-27#均价25000元/平,30#均价30000元/平,别墅16#、17#、18#总价450万元/套。 | ||
2025-08-03 | 24000.0元/m2 | 住宅楼均价24000元/平;30#均价29000元-31000元/㎡,整体均价30000元/;别墅均价35000元-37000元/㎡,整体均价36000元/㎡,无折扣。 | ||
2025-08-03 | 23000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 23000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 23000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 16500.0元/m2 | 二期折后均价16500元/平 | ||
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 二期均价16000元/平,一期别墅均价18000元/平 | ||
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 二期均价16000元/平,一期别墅均价18000元/平 | ||
2025-08-03 | 16000.0元/m2 | 二期均价16000元/平,一期别墅均价18000元/平 | ||
2025-08-03 | 18000.0元/m2 | 别墅均价18000元/平 | ||
2025-08-03 | 17000.0元/m2 | 均价17000元/平 | ||
2025-08-03 | 9800.0元/m2 | 高层折后均价9800元/平 | ||
2025-08-03 | 9800.0元/m2 | 高层折后均价9800元/平 | ||
2025-08-03 | 9500.0元/m2 | 联排别墅和双拼别墅折后均价15000元/平-16000元/平;高层两房折后均价8800元/平,三房折后均价9500元/平。 | ||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | 联排别墅和双拼别墅折后均价15000元/平-16000元/平;高层两房折后均价8800元/平,三房折后均价9500元/平。 | ||
2025-08-03 | 9500.0元/m2 | 8800.0元/m2 | 两房折后均价8800元/平,三房折后均价9500元/平。 | |
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | 两房折后均价8800元/平,三房折后均价9500元/平。 项目优惠:一次性付款87折,按揭9折。 | ||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | 两房折后均价8800元/平,三房折后均价9500元/平。 项目优惠:一次性付款87折,按揭9折。 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7408.0元/m2 | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7408.0元/m2 | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7408.0元/m2 | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7408.0元/m2 | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7408.0元/m2 | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7408.0元/m2 | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7408.0元/m2 | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7408.0元/m2 | 高层折后7408元/平起,折后均价8200元/平,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7498.0元/m2 | 高层折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7498.0元/m2 | 高层折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7498.0元/m2 | 高层折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡。一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7498.0元/m2 | 大华·锦绣海岸高层折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡。一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7498.0元/m2 | 大华·锦绣海岸高层折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡起。一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 7498.0元/m2 | 折后7498元/㎡起,折后均价8200元/㎡起。一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8080.0元/m2 | 7498.0元/m2 | 折后7498元/㎡起,折后均价8080元/㎡起,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8080.0元/m2 | 7498.0元/m2 | 折后7498元/㎡起,折后均价8080元/㎡起,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8080.0元/m2 | 7498.0元/m2 | 折后7498元/㎡起,折后均价8080元/㎡起,一次性付款87折,按揭9折 | |
2025-08-03 | 8080.0元/m2 | 7498.0元/m2 | 项目85折后起价7498元/平,均价8080元/平,另购搜狐爱家卡还可额外享受97折优惠。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
粤海大道路口(公交站):40路;57路;西海瑞园(公交站):28路;35路;37路;40路;57路;86路;86路快线;夜4路;澄迈35路;五源河农贸市场(公交站):210路;夏威夷海岸(公交站):28路;35路;37路;40路;57路;86路;夜4路;澄迈35路;新海港路口(公交站):35路;37路;澄迈35路;新海村(公交站):37路;五源河学校西门(公交站):40路;210路;西海岸一号农庄(公交站):40路;57路;市消防西海岸中队(公交站):40路;五源河公寓一期(公交站):40路;40路快线;210路;
交通方式:
从万绿园出发,沿着滨海大道直行16公里,在海口西海岸市政府处即到。
规划信息
占地面积:
688565平方米
建筑面积:
2000000平方米
容积率:
2.5
绿化率:
40%
停车位:
当期共987个车位
楼栋总数:
12
总户数:
1000
物业公司:
大华集团上海物业管理有限公司
物业费:
3.00元/平方米.月
物业费描述:
3元/月/㎡(高层、小高层)、6元/月/㎡(别墅)
周边配套:
政府:海口市政府
公园:五源河公园、中央公园
酒店:希尔顿酒店、喜来登酒店、新国宾馆、香格里酒店
滨海浴场:假日海滩、西秀海滩
休闲会所
学校:
暂无数据
内部配套:
公园、游泳池、健身中心等
建材设备:
框剪结构钢筋混水泥
供水供电:市政
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
大华·锦绣海岸位于海南省海口市西海岸度假区,毗邻东临创意园区。基地距离海岸线约700米,离海口火车站约5公里,距海口美兰国际机场约35公里。
大华·锦绣海岸总占地面积1032亩,总建筑面积约200万㎡,一期总占地面积为56336㎡;总建筑面积约12.5万㎡,容积率为1.75,绿化率为40%,共1028户,987个车位。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名